西南大学内蒙古录取分数线 西南大学内蒙古招生人数多少
1、2022年内蒙古高考蒙授理科国家公费师范生本科提前批A段考生上西南大学的最低录取分数线需要534分。
2、2022年内蒙古高考蒙授文科国家公费师范生本科提前批A段考生上西南大学的最低录取分数线需要544分。
3、2022年内蒙古高考文科少数民族预科班本科一批B段考生上西南大学的最低录取分数线需要524分,对应的最低录取位次为2153名。
(相关资料图)
4、2022年内蒙古高考文科高校专项计划本科提前批A段考生上西南大学的最低录取分数线需要526分,对应的最低录取位次为2047名。
5、2022年内蒙古高考文科优师专项本科提前批A段考生上西南大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为867名。
6、2022年内蒙古高考文科国家公费师范生本科提前批A段考生上西南大学的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为587名。
7、2022年内蒙古高考文科普通类本科一批考生上西南大学的最低录取分数线需要519分,对应的最低录取位次为2476名。
8、2022年内蒙古高考理科少数民族预科班本科一批B段考生上西南大学的最低录取分数线需要482分,对应的最低录取位次为17287名。
9、2022年内蒙古高考理科荣昌校区本科一批考生上西南大学的最低录取分数线需要487分,对应的最低录取位次为16214名。
10、2022年内蒙古高考理科高校专项计划本科提前批A段考生上西南大学的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为12774名。
11、2022年内蒙古高考理科国家专项计划本科提前批B段考生上西南大学的最低录取分数线需要531分,对应的最低录取位次为8232名。
12、2022年内蒙古高考理科优师专项本科提前批A段考生上西南大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为3102名。
13、2022年内蒙古高考理科国家公费师范生本科提前批A段考生上西南大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为2638名。
14、2022年内蒙古高考理科普通类本科一批考生上西南大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为7118名。
1、2022年西南大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2022 | 蒙授理科 | - | 本科提前批A段 | 534 | - |
内蒙古 | 2022 | 蒙授文科 | - | 本科提前批A段 | 544 | - |
内蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科一批B段 | 524 | 2153 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批A段 | 526 | 2047 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批A段 | 553 | 867 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批A段 | 563 | 587 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 519 | 2476 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 482 | 17287 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 487 | 16214 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 504 | 12774 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 531 | 8232 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 574 | 3102 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 580 | 2638 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 538 | 7118 |
2、2021年西南大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批A段 | 581 | 1003 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批A段 | 554 | 2232 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科一批B段 | 507 | 5710 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 1284 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批A段 | 595 | 594 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 494 | 14791 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 536 | 8232 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 580 | 3338 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 521 | 10355 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 531 | 8923 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 538 | 7935 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 594 | 2291 |
3、2020年西南大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科一批B段 | 493 | 18610 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 516 | 14100 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 606 | 2505 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 548 | 8737 |
内蒙古 | 2020 | 文科 | - | 本科一批B段 | 589 | 1511 |
内蒙古 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 1365 |
内蒙古 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批A段 | 610 | 707 |
标签: