8月14日隔夜Shibor涨35.30BP,报1.6840%;7天Shibor涨5.50BP,报1.8320%;14天Shibor跌0.90BP,报1.7610%。
2023-08-14 11:07:20
来源:shibor官网
【资料图】
8月14日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.6840 | 涨35.30BP |
7天 | 1.8320 | 涨5.50BP |
14天 | 1.7610 | 跌0.90BP |
1个月 | 1.9080 | 跌1.30BP |
3个月 | 2.0630 | 跌0.20BP |
6个月 | 2.1640 | 跌0.20BP |
1年 | 2.3040 | 跌0.20BP |
标签: