171只科创板股获北向资金减仓
(相关资料图)
260只科创板股获沪股通持有,截至8月7日,持股量合计为13.01亿股,环比上一交易日减少1943.90万股,持股市值合计612.27亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.73亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为7881.33万股、7363.73万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为71.10亿元、48.35亿元、34.40亿元。
环比上一交易日变动看,有88股获沪股通增持,悦康药业最新持股量为645.82万股,环比增加245.73万股,增持量居前的还有珠海冠宇、普门科技、光云科技等,分别增持75.24万股、36.03万股、33.56万股,沪股通减持的有171只,减持量居前的有仕佳光子、铁建重工、天合光能等,减持量分别为169.79万股、151.70万股、133.69万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有菱电电控、威高骨科、华特气体,环比分别增持92.03%、63.19%、62.76%,减持幅度居前的有博拓生物、热景生物、创耀科技等。
增减持金额方面,增持金额居前的有悦康药业、柏楚电子、宏华数科,分别增持4107.12万元、3520.38万元、2800.63万元,减持金额居前的有传音控股、天合光能、芯原股份,分别减持1.17亿元、4958.06万元、4769.12万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出11.59亿元,其中,主力资金净流入的有87只,净流入资金居前的有卓易信息、传音控股、奥特维等,净流入资金分别为4093.39万元、3479.73万元、3469.78万元,净流出资金居前的有中芯国际、西部超导、晶科能源等,净流出资金分别为2.52亿元、8423.04万元、5616.16万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688658 | 悦康药业 | 645.82 | 61.42 | 245.73 | 4107.12 |
688188 | 柏楚电子 | 476.27 | 3.27 | 15.06 | 3520.38 |
688789 | 宏华数科 | 84.94 | 53.73 | 29.69 | 2800.63 |
688169 | 石头科技 | 328.37 | 3.05 | 9.71 | 2575.00 |
688261 | 东微半导 | 109.69 | 17.17 | 16.07 | 2137.43 |
688772 | 珠海冠宇 | 300.59 | 33.39 | 75.24 | 1720.16 |
688318 | 财富趋势 | 135.48 | 7.73 | 9.72 | 1576.32 |
688676 | 金盘科技 | 125.04 | 31.40 | 29.88 | 1068.53 |
688383 | 新益昌 | 34.69 | 34.24 | 8.85 | 1067.66 |
688276 | 百克生物 | 365.86 | 5.44 | 18.86 | 1036.09 |
688366 | 昊海生科 | 69.59 | 19.51 | 11.36 | 976.81 |
688212 | 澳华内镜 | 68.53 | 32.41 | 16.77 | 927.79 |
688268 | 华特气体 | 33.05 | 62.76 | 12.74 | 924.91 |
688076 | 诺泰生物 | 124.88 | 32.34 | 30.51 | 918.73 |
688200 | 华峰测控 | 591.89 | 1.00 | 5.85 | 895.01 |
688598 | 金博股份 | 161.57 | 5.08 | 7.81 | 874.47 |
688389 | 普门科技 | 240.73 | 17.60 | 36.03 | 687.71 |
688339 | 亿华通 | 167.22 | 7.07 | 11.04 | 675.98 |
688667 | 菱电电控 | 15.40 | 92.03 | 7.38 | 610.74 |
688608 | 恒玄科技 | 35.96 | 15.71 | 4.88 | 605.58 |
688315 | 诺禾致源 | 91.48 | 36.90 | 24.66 | 579.32 |
688091 | 上海谊众 | 41.11 | 30.38 | 9.58 | 574.34 |
688187 | 时代电气 | 3415.73 | 0.38 | 12.92 | 573.64 |
688050 | 爱博医疗 | 36.95 | 9.80 | 3.30 | 566.03 |
688023 | 安恒信息 | 97.77 | 3.45 | 3.26 | 559.45 |
688519 | 南亚新材 | 146.49 | 17.23 | 21.53 | 550.19 |
688319 | 欧林生物 | 103.90 | 46.93 | 33.18 | 546.07 |
688348 | 昱能科技 | 10.72 | 39.63 | 3.04 | 499.97 |
688236 | 春立医疗 | 132.49 | 20.40 | 22.45 | 488.94 |
688016 | 心脉医疗 | 39.19 | 7.81 | 2.84 | 461.21 |
688365 | 光云科技 | 363.37 | 10.17 | 33.56 | 453.95 |
688266 | 泽璟制药 | 67.17 | 18.17 | 10.33 | 448.54 |
688122 | 西部超导 | 2431.21 | 0.34 | 8.22 | 426.98 |
688161 | 威高骨科 | 25.82 | 63.19 | 10.00 | 413.63 |
688157 | 松井股份 | 21.81 | 59.07 | 8.10 | 410.04 |
688278 | 特宝生物 | 99.48 | 13.14 | 11.55 | 397.30 |
688520 | 神州细胞 | 171.58 | 4.51 | 7.41 | 380.28 |
688281 | 华秦科技 | 6.82 | 43.36 | 2.06 | 377.19 |
688320 | 禾川科技 | 183.58 | 5.73 | 9.95 | 373.76 |
688121 | 卓然股份 | 78.59 | 17.43 | 11.67 | 348.60 |
688677 | 海泰新光 | 92.84 | 8.36 | 7.16 | 347.86 |
688126 | 沪硅产业 | 2571.52 | 0.58 | 14.74 | 312.12 |
688550 | 瑞联新材 | 124.08 | 7.52 | 8.68 | 305.71 |
688617 | 惠泰医疗 | 107.24 | 0.88 | 0.94 | 302.22 |
688085 | 三友医疗 | 40.01 | 48.59 | 13.08 | 286.91 |
688566 | 吉贝尔 | 149.74 | 7.89 | 10.95 | 285.04 |
688279 | 峰岹科技 | 76.98 | 3.35 | 2.50 | 274.58 |
688569 | 铁科轨道 | 28.85 | 22.10 | 5.22 | 268.13 |
688336 | 三生国健 | 84.62 | 20.74 | 14.54 | 267.30 |
688408 | 中信博 | 34.98 | 11.94 | 3.73 | 261.11 |
688630 | 芯碁微装 | 288.93 | 1.03 | 2.96 | 232.50 |
688185 | 康希诺 | 147.41 | 1.89 | 2.74 | 229.28 |
688239 | 航宇科技 | 51.70 | 8.38 | 4.00 | 224.42 |
688207 | 格灵深瞳 | 218.33 | 4.10 | 8.60 | 187.46 |
688167 | 炬光科技 | 9.15 | 22.18 | 1.66 | 165.50 |
688103 | 国力股份 | 19.92 | 13.46 | 2.36 | 149.93 |
688359 | 三孚新科 | 7.80 | 41.73 | 2.30 | 141.57 |
688270 | 臻镭科技 | 101.59 | 2.36 | 2.35 | 124.20 |
688321 | 微芯生物 | 54.59 | 11.95 | 5.83 | 120.54 |
688369 | 致远互联 | 11.47 | 23.21 | 2.16 | 110.95 |
688505 | 复旦张江 | 340.72 | 3.46 | 11.41 | 107.12 |
688202 | 美迪西 | 89.08 | 1.32 | 1.16 | 105.76 |
688327 | 云从科技 | 20.30 | 43.95 | 6.20 | 103.70 |
688595 | 芯海科技 | 79.72 | 3.49 | 2.69 | 92.53 |
688007 | 光峰科技 | 248.74 | 1.60 | 3.92 | 85.00 |
688197 | 首药控股 | 9.27 | 22.79 | 1.72 | 75.29 |
688508 | 芯朋微 | 43.14 | 2.66 | 1.12 | 71.73 |
688082 | 盛美上海 | 60.14 | 1.10 | 0.66 | 69.06 |
688636 | 智明达 | 16.12 | 10.41 | 1.52 | 68.48 |
688538 | 和辉光电 | 1430.54 | 1.80 | 25.32 | 67.05 |
688102 | 斯瑞新材 | 28.21 | 25.50 | 5.73 | 66.59 |
688331 | 荣昌生物 | 101.50 | 0.84 | 0.85 | 48.71 |
688302 | 海创药业 | 27.39 | 3.74 | 0.99 | 44.26 |
688567 | 孚能科技 | 237.99 | 0.81 | 1.92 | 42.05 |
688390 | 固德威 | 735.04 | 0.03 | 0.21 | 34.72 |
688665 | 四方光电 | 10.52 | 3.84 | 0.39 | 33.50 |
688196 | 卓越新能 | 53.82 | 1.25 | 0.66 | 32.54 |
688089 | 嘉必优 | 114.60 | 1.35 | 1.52 | 32.33 |
688699 | 明微电子 | 29.80 | 2.28 | 0.67 | 32.03 |
688093 | 世华科技 | 49.89 | 3.10 | 1.50 | 28.16 |
688378 | 奥来德 | 15.72 | 3.88 | 0.59 | 26.15 |
688697 | 纽威数控 | 15.04 | 7.89 | 1.10 | 26.02 |
688176 | 亚虹医药 | 36.79 | 5.79 | 2.01 | 22.18 |
688981 | 中芯国际 | 352.69 | 0.11 | 0.39 | 19.34 |
688297 | 中无人机 | 11.66 | 1.89 | 0.22 | 10.52 |
688230 | 芯导科技 | 4.46 | 4.64 | 0.20 | 8.43 |
688246 | 嘉和美康 | 35.66 | 0.71 | 0.25 | 8.19 |
688208 | 道通科技 | 286.04 | 0.01 | 0.02 | 0.68 |
688026 | 洁特生物 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
688513 | 苑东生物 | 3.22 | -4.13 | -0.14 | -6.51 |
688233 | 神工股份 | 117.23 | -0.22 | -0.26 | -8.28 |
688575 | 亚辉龙 | 164.72 | -0.32 | -0.54 | -8.59 |
688211 | 中科微至 | 16.21 | -1.55 | -0.26 | -10.62 |
688009 | 中国通号 | 27265.18 | -0.01 | -2.61 | -15.77 |
688301 | 奕瑞科技 | 225.27 | -0.04 | -0.10 | -23.51 |
688059 | 华锐精密 | 48.92 | -0.52 | -0.26 | -23.89 |
688586 | 江航装备 | 207.89 | -0.94 | -1.97 | -24.92 |
688177 | 百奥泰 | 7.47 | -12.20 | -1.04 | -27.18 |
688800 | 瑞可达 | 154.95 | -0.38 | -0.58 | -28.88 |
688396 | 华润微 | 1639.76 | -0.04 | -0.59 | -32.92 |
688269 | 凯立新材 | 13.71 | -3.90 | -0.56 | -34.58 |
688190 | 云路股份 | 79.67 | -0.61 | -0.49 | -38.17 |
688155 | 先惠技术 | 3.08 | -20.43 | -0.79 | -38.29 |
688127 | 蓝特光学 | 52.09 | -4.48 | -2.44 | -39.57 |
688234 | 天岳先进 | 107.77 | -0.61 | -0.66 | -43.15 |
688220 | 翱捷科技 | 224.90 | -0.25 | -0.57 | -43.60 |
688225 | 亚信安全 | 37.58 | -6.13 | -2.46 | -47.11 |
688295 | 中复神鹰 | 391.59 | -0.35 | -1.36 | -47.43 |
688111 | 金山办公 | 1645.69 | -0.01 | -0.12 | -50.68 |
688232 | 新点软件 | 46.70 | -2.48 | -1.19 | -56.77 |
688601 | 力芯微 | 31.29 | -4.31 | -1.41 | -59.31 |
688170 | 德龙激光 | 17.95 | -7.98 | -1.56 | -61.01 |
688311 | 盟升电子 | 71.81 | -1.74 | -1.27 | -66.62 |
688308 | 欧科亿 | 54.19 | -3.14 | -1.76 | -70.42 |
688222 | 成都先导 | 8.83 | -34.87 | -4.73 | -70.78 |
688083 | 中望软件 | 192.61 | -0.24 | -0.47 | -71.64 |
688209 | 英集芯 | 36.55 | -10.75 | -4.40 | -72.25 |
688027 | 国盾量子 | 3.00 | -15.04 | -0.53 | -76.70 |
688526 | 科前生物 | 185.97 | -2.04 | -3.88 | -84.24 |
688075 | 安旭生物 | 2.12 | -50.14 | -2.13 | -84.85 |
688300 | 联瑞新材 | 13.05 | -13.12 | -1.97 | -85.36 |
688606 | 奥泰生物 | 4.33 | -29.04 | -1.77 | -87.44 |
688349 | 三一重能 | 20.29 | -11.88 | -2.74 | -87.48 |
688072 | 拓荆科技 | 170.63 | -0.15 | -0.26 | -89.06 |
688198 | 佰仁医疗 | 7.05 | -9.93 | -0.78 | -89.37 |
688001 | 华兴源创 | 18.52 | -13.14 | -2.80 | -91.87 |
688289 | 圣湘生物 | 264.78 | -1.98 | -5.34 | -94.93 |
688776 | 国光电气 | 19.78 | -5.20 | -1.08 | -96.04 |
688596 | 正帆科技 | 11.33 | -19.73 | -2.79 | -96.36 |
688107 | 安路科技 | 68.98 | -2.84 | -2.02 | -103.08 |
688123 | 聚辰股份 | 38.01 | -4.77 | -1.90 | -105.87 |
688087 | 英科再生 | 20.02 | -18.81 | -4.64 | -108.63 |
688711 | 宏微科技 | 44.25 | -4.42 | -2.05 | -116.39 |
688345 | 博力威 | 69.77 | -4.55 | -3.32 | -117.27 |
688173 | 希荻微 | 62.92 | -8.55 | -5.88 | -118.97 |
688148 | 芳源股份 | 241.56 | -4.36 | -11.02 | -119.43 |
688206 | 概伦电子 | 89.10 | -5.00 | -4.69 | -119.60 |
688533 | 上声电子 | 8.70 | -23.24 | -2.63 | -121.14 |
688055 | 龙腾光电 | 347.82 | -7.71 | -29.06 | -121.88 |
688778 | 厦钨新能 | 28.76 | -8.86 | -2.80 | -125.86 |
688153 | 唯捷创芯 | 37.19 | -5.02 | -1.97 | -130.73 |
688162 | 巨一科技 | 25.84 | -11.91 | -3.49 | -133.82 |
688299 | 长阳科技 | 143.07 | -5.83 | -8.86 | -135.03 |
688767 | 博拓生物 | 1.80 | -73.87 | -5.08 | -142.77 |
688283 | 坤恒顺维 | 3.87 | -36.17 | -2.19 | -145.89 |
688068 | 热景生物 | 1.62 | -69.57 | -3.70 | -146.69 |
688100 | 威胜信息 | 216.77 | -2.49 | -5.54 | -147.29 |
688357 | 建龙微纳 | 13.70 | -15.25 | -2.46 | -149.78 |
688138 | 清溢光电 | 61.79 | -10.92 | -7.57 | -150.66 |
688579 | 山大地纬 | 116.23 | -8.69 | -11.06 | -163.97 |
688621 | 阳光诺和 | 3.62 | -44.37 | -2.89 | -166.01 |
688660 | 电气风电 | 364.92 | -7.48 | -29.52 | -167.96 |
688568 | 中科星图 | 232.21 | -1.47 | -3.47 | -168.34 |
688201 | 信安世纪 | 52.98 | -10.60 | -6.28 | -170.91 |
688305 | 科德数控 | 4.00 | -33.62 | -2.03 | -178.05 |
688119 | 中钢洛耐 | 91.61 | -25.93 | -32.07 | -182.95 |
688536 | 思瑞浦 | 196.08 | -0.39 | -0.78 | -183.29 |
688003 | 天准科技 | 10.03 | -30.22 | -4.34 | -183.42 |
688019 | 安集科技 | 272.99 | -0.49 | -1.34 | -199.54 |
688112 | 鼎阳科技 | 35.25 | -11.38 | -4.53 | -217.07 |
688733 | 壹石通 | 69.01 | -9.34 | -7.11 | -227.32 |
688787 | 海天瑞声 | 18.49 | -13.49 | -2.88 | -242.00 |
688066 | 航天宏图 | 181.96 | -2.17 | -4.03 | -256.58 |
688277 | 天智航 | 64.54 | -21.28 | -17.45 | -264.88 |
688179 | 阿拉丁 | 57.67 | -18.46 | -13.05 | -265.91 |
688128 | 中国电研 | 229.99 | -5.05 | -12.23 | -270.95 |
688022 | 瀚川智能 | 30.21 | -22.15 | -8.59 | -281.53 |
688385 | 复旦微电 | 702.68 | -0.76 | -5.41 | -285.75 |
688333 | 铂力特 | 79.19 | -3.04 | -2.48 | -303.37 |
688150 | 莱特光电 | 139.20 | -10.69 | -16.66 | -307.69 |
688065 | 凯赛生物 | 123.43 | -3.89 | -5.00 | -307.69 |
688499 | 利元亨 | 89.19 | -6.27 | -5.97 | -309.40 |
688819 | 天能股份 | 811.82 | -1.03 | -8.44 | -312.58 |
688047 | 龙芯中科 | 20.94 | -13.27 | -3.20 | -319.61 |
688317 | 之江生物 | 10.80 | -55.72 | -13.59 | -323.76 |
688368 | 晶丰明源 | 40.24 | -6.07 | -2.60 | -331.20 |
688337 | 普源精电 | 56.98 | -9.60 | -6.05 | -340.50 |
688330 | 宏力达 | 61.86 | -14.32 | -10.34 | -349.90 |
688686 | 奥普特 | 134.58 | -1.95 | -2.67 | -350.55 |
688223 | 晶科能源 | 7363.73 | -0.39 | -29.06 | -355.09 |
688707 | 振华新材 | 286.84 | -3.99 | -11.91 | -357.89 |
688561 | 奇安信 | 811.66 | -0.84 | -6.92 | -360.56 |
688377 | 迪威尔 | 12.62 | -52.87 | -14.15 | -383.78 |
688052 | 纳芯微 | 205.41 | -1.24 | -2.57 | -388.77 |
688182 | 灿勤科技 | 41.47 | -29.17 | -17.08 | -392.96 |
688186 | 广大特材 | 122.99 | -10.91 | -15.07 | -393.08 |
688663 | 新风光 | 38.04 | -24.84 | -12.57 | -393.99 |
688110 | 东芯股份 | 119.54 | -9.01 | -11.84 | -396.19 |
688166 | 博瑞医药 | 444.38 | -4.48 | -20.86 | -398.81 |
688779 | 长远锂科 | 1786.42 | -2.00 | -36.50 | -406.08 |
688388 | 嘉元科技 | 332.17 | -4.84 | -16.88 | -413.03 |
688106 | 金宏气体 | 80.89 | -17.36 | -16.99 | -427.37 |
688120 | 华海清科 | 88.78 | -2.29 | -2.08 | -436.76 |
688303 | 大全能源 | 2084.56 | -0.54 | -11.27 | -443.87 |
688356 | 键凯科技 | 43.58 | -9.18 | -4.40 | -447.95 |
688133 | 泰坦科技 | 230.46 | -3.01 | -7.15 | -450.15 |
688588 | 凌志软件 | 45.16 | -38.29 | -28.02 | -452.62 |
688559 | 海目星 | 19.81 | -34.61 | -10.48 | -471.73 |
688221 | 前沿生物 | 119.19 | -27.25 | -44.64 | -473.57 |
688639 | 华恒生物 | 146.75 | -3.66 | -5.58 | -483.35 |
688029 | 南微医学 | 61.69 | -9.54 | -6.51 | -487.28 |
688062 | 迈威生物 | 39.41 | -36.14 | -22.30 | -492.04 |
688105 | 诺唯赞 | 84.36 | -16.67 | -16.88 | -497.68 |
688008 | 澜起科技 | 5951.74 | -0.15 | -9.13 | -528.56 |
688095 | 福昕软件 | 36.50 | -12.22 | -5.08 | -529.54 |
688046 | 药康生物 | 50.74 | -35.28 | -27.67 | -533.64 |
688696 | 极米科技 | 44.31 | -7.89 | -3.79 | -535.62 |
688192 | 迪哲医药 | 73.99 | -17.90 | -16.14 | -539.53 |
688259 | 创耀科技 | 6.29 | -57.96 | -8.67 | -581.68 |
688363 | 华熙生物 | 504.09 | -1.26 | -6.45 | -612.84 |
688768 | 容知日新 | 45.39 | -19.23 | -10.80 | -614.52 |
688661 | 和林微纳 | 149.68 | -6.60 | -10.58 | -615.92 |
688017 | 绿的谐波 | 537.17 | -0.89 | -4.83 | -618.96 |
688267 | 中触媒 | 64.10 | -31.41 | -29.35 | -622.85 |
688556 | 高测股份 | 253.37 | -4.86 | -12.95 | -629.53 |
688235 | 百济神州 | 151.92 | -3.44 | -5.41 | -644.72 |
688238 | 和元生物 | 67.54 | -47.76 | -61.76 | -652.53 |
688025 | 杰普特 | 12.04 | -40.32 | -8.13 | -679.66 |
688262 | 国芯科技 | 97.59 | -16.50 | -19.29 | -690.24 |
688518 | 联赢激光 | 47.22 | -38.92 | -30.09 | -742.73 |
688399 | 硕世生物 | 76.64 | -15.82 | -14.40 | -744.39 |
688425 | 铁建重工 | 5553.62 | -2.66 | -151.70 | -745.70 |
688578 | 艾力斯 | 155.10 | -17.83 | -33.65 | -758.63 |
688728 | 格科微 | 1024.73 | -4.79 | -51.60 | -813.80 |
688012 | 中微公司 | 3377.91 | -0.17 | -5.72 | -819.41 |
688516 | 奥特维 | 450.83 | -1.13 | -5.14 | -903.98 |
688560 | 明冠新材 | 889.86 | -4.36 | -40.61 | -931.32 |
688298 | 东方生物 | 841.21 | -2.94 | -25.51 | -991.94 |
688739 | 成大生物 | 103.06 | -22.75 | -30.35 | -1009.57 |
688183 | 生益电子 | 456.48 | -16.47 | -90.02 | -1020.57 |
688766 | 普冉股份 | 16.59 | -37.45 | -9.93 | -1058.41 |
688032 | 禾迈股份 | 61.62 | -5.39 | -3.51 | -1066.94 |
688700 | 东威科技 | 274.16 | -5.42 | -15.72 | -1098.06 |
688256 | 寒武纪 | 582.92 | -1.08 | -6.38 | -1100.40 |
688131 | 皓元医药 | 592.14 | -3.53 | -21.66 | -1194.88 |
688033 | 天宜上佳 | 1680.48 | -4.69 | -82.75 | -1529.88 |
688006 | 杭可科技 | 2185.35 | -2.30 | -51.52 | -1541.60 |
688248 | 南网科技 | 151.94 | -23.51 | -46.70 | -1552.43 |
688777 | 中控技术 | 5243.09 | -0.54 | -28.22 | -1554.66 |
688680 | 海优新材 | 57.96 | -23.07 | -17.38 | -1712.08 |
688258 | 卓易信息 | 32.57 | -46.89 | -28.76 | -1903.97 |
688005 | 容百科技 | 1256.75 | -2.82 | -36.49 | -1995.89 |
688626 | 翔宇医疗 | 378.62 | -10.97 | -46.67 | -2036.85 |
688180 | 君实生物 | 1285.39 | -4.06 | -54.44 | -2097.61 |
688037 | 芯源微 | 70.56 | -16.28 | -13.72 | -2101.23 |
688063 | 派能科技 | 530.91 | -2.46 | -13.40 | -2285.27 |
688798 | 艾为电子 | 153.80 | -17.22 | -32.00 | -2331.20 |
688099 | 晶晨股份 | 734.22 | -3.48 | -26.49 | -2341.70 |
688139 | 海尔生物 | 3273.84 | -1.68 | -55.81 | -2503.58 |
688088 | 虹软科技 | 1064.10 | -5.97 | -67.61 | -2532.76 |
688313 | 仕佳光子 | 188.85 | -47.34 | -169.79 | -2556.00 |
688018 | 乐鑫科技 | 101.00 | -18.64 | -23.15 | -2663.15 |
688002 | 睿创微纳 | 2125.23 | -2.55 | -55.72 | -2709.09 |
688048 | 长光华芯 | 97.70 | -28.63 | -39.19 | -2881.23 |
688690 | 纳微科技 | 225.55 | -26.29 | -80.44 | -2910.60 |
688116 | 天奈科技 | 1248.50 | -8.24 | -112.14 | -3441.20 |
688668 | 鼎通科技 | 50.39 | -50.94 | -52.33 | -4162.94 |
688521 | 芯原股份 | 530.43 | -11.34 | -67.85 | -4769.12 |
688599 | 天合光能 | 7881.33 | -1.67 | -133.69 | -4958.06 |
688036 | 传音控股 | 2457.73 | -3.40 | -86.51 | -11652.14 |
标签: