沪深股通|四方股份7月7日获外资卖出0.05%股份
2023-07-10 09:22:37
来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,四方股份(601126)获外资卖出39.93万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有四方股份720.69万股,占流通股0.89%,累计持股成本14.06元,持股盈利6.95%。
四方股份最近5个交易日下跌0.99%,陆股通累计净卖出127.01万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价15.12元;最近20个交易日上涨5.17%,陆股通累计净买入312.23万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价14.98元;最近60个交易日上涨3.65%,陆股通累计净买入284.29万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价14.45元。
四方股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 720.69万 | 0.89 | -600.42万 | -39.93万 | 14.06 |
2023-7-6 | 760.63万 | 0.94 | -262.81万 | -17.51万 | 14.11 |
2023-7-5 | 778.14万 | 0.96 | -1463.18万 | -96.65万 | 14.13 |
2023-7-4 | 874.79万 | 1.08 | 641.45万 | 42.49万 | 14.24 |
2023-7-3 | 832.3万 | 1.02 | -236.39万 | -15.41万 | 14.20 |
2023-6-30 | 847.71万 | 1.04 | 625.25万 | 41.11万 | 14.22 |
2023-6-29 | 806.6万 | 0.99 | 840.2万 | 55.5万 | 14.17 |
2023-6-28 | 751.1万 | 0.92 | 97.73万 | 6.51万 | 14.10 |
2023-6-27 | 744.59万 | 0.92 | 528.02万 | 35.11万 | 14.09 |
2023-6-26 | 709.48万 | 0.87 | 1058.09万 | 69.55万 | 14.05 |
标签: