看点:6月21日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.44 | 2.13% | 20214 | 8291 | 11923.0 | 0.5366% | -0.155% | 0.201% | 1.0996% |
青山纸业 | 600103 | 3.2 | 9.97% | 11536 | 4331 | 7205.0 | 3.1247% | -1.368% | 1.017% | 2.6117% |
工商银行 | 601398 | 4.9 | 1.45% | 10374 | 5412 | 4962.0 | 0.0184% | 0.0010% | -0.013% | 0.0054% |
中国银行 | 601988 | 3.91 | 1.03% | 8584 | 3885 | 4699.0 | 0.0223% | -0.013% | -0.0080% | -0.0127% |
桂东电力 | 600310 | 4.68 | 6.36% | 8642 | 4382 | 4260.0 | 3.5052% | -0.282% | 1.96% | 5.8292% |
天富能源 | 600509 | 8.41 | 9.51% | 4978 | 1453 | 3525.0 | 3.0614% | -0.107% | 0.266% | 3.6114% |
农业银行 | 601288 | 3.56 | 1.71% | 9194 | 6154 | 3040.0 | 0.0102% | -0.018% | -0.023% | -0.0328% |
中国石油 | 601857 | 7.57 | 2.71% | 7700 | 4855 | 2845.0 | 0.0176% | -0.0070% | -0.0030% | 0.0136% |
民生银行 | 600016 | 3.96 | 1.54% | 4149 | 1440 | 2709.0 | 0.0764% | 0.0070% | -0.03% | 0.0124% |
内蒙华电 | 600863 | 4.16 | 2.46% | 4591 | 2092 | 2499.0 | 0.3829% | 0.075% | 0.257% | 0.3749% |
共进股份 | 603118 | 13.09 | 10.0% | 4743 | 2542 | 2201.0 | 2.8058% | -1.407% | 4.526% | 7.4808% |
交通银行 | 601328 | 5.79 | 1.4% | 4117 | 2237 | 1880.0 | 0.0479% | 0.0040% | -0.033% | 0.0119% |
浙能电力 | 600023 | 5.02 | 5.46% | 2927 | 1345 | 1582.0 | 0.118% | 0.0010% | 0.035% | 0.116% |
苏美达 | 600710 | 8.44 | 10.04% | 1745 | 329 | 1416.0 | 1.0836% | 0.064% | 0.017% | 1.2516% |
建设银行 | 601939 | 6.27 | 1.79% | 3191 | 1828 | 1363.0 | 0.1421% | 0.0060% | -0.043% | 0.0621% |
中国石化 | 600028 | 6.24 | 1.79% | 3661 | 2315 | 1346.0 | 0.0142% | -0.012% | -0.0010% | -0.0098% |
新潮能源 | 600777 | 2.44 | 0.0% | 2012 | 830 | 1182.0 | 0.1857% | -0.265% | 0.03% | 0.0597% |
威龙股份 | 603779 | 13.65 | 6.39% | 2087 | 1081 | 1006.0 | 3.0233% | -4.216% | 0.505% | -0.7187% |
克劳斯 | 600579 | 7.89 | 10.04% | 1239 | 243 | 996.0 | 2.0009% | 0.342% | -0.677% | 1.7439% |
苏州高新 | 600736 | 5.29 | 4.34% | 2301 | 1445 | 856.0 | 0.7435% | -0.441% | 0.076% | 1.4675% |
标签: